HDCVI 2MP mini PT kamera; Lite serija; Starlight; Super Adapt; 2.8mm objektiv; 40m beli LED; Mikrofon; IP66
Kamera | |||||
Senzor slike | 2MP CMOS | ||||
Efektivni broj piksela | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Sistem skeniranja | Progresivni | ||||
Ekspozicija | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||
Minimalni osvetljaj | 0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen) | ||||
Odnos signal/šum | Veći od 65dB | ||||
Domet IC iluminatora | / | ||||
Domet Belog svetla | 40mm | ||||
Kontrola IC uključ/isključ | Auto | ||||
IC iluminatori | 4 (Warm light) | ||||
Tip CMOS-a | Starlight | ||||
Aktivno odvraćanje | Ne | ||||
Objektiv | |||||
Tip objektiva | Fiksni | ||||
Montaža objektiva | M12 | ||||
Žižna daljina | 2.8 mm (3.6 mm opciono) | ||||
Max. otvor blende | F1.6 | ||||
Vidni ugao | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 127° / 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° | ||||
Kontrola fokusa | Fiksna | ||||
Minimalna fokusna distanca | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) / 3.6 mm: 1.1 m (3.61 ft) | ||||
DORI distanca | |||||
Detektovanje | 2.8 mm 43.9 m (144.03 ft) / 3.6 mm 53.7 m (176.18 ft) | ||||
Nadzor | 2.8 mm 17.5 m (57.41 ft) / 3.6 mm 21.5 m (70.54 ft) | ||||
Prepoznavanje | 2.8 mm 8.8 m (28.87 ft) / 3.6 mm 10.7 m (35.10 ft) | ||||
Identifikacija | 2.8 mm 4.4 m (14.44 ft) / 3.6 mm 5.4 m (17.72 ft) | ||||
Pan/Tilt/Rotacija | |||||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije | Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 90° | ||||
Video | |||||
Maksimalna rezolucija | 2 Megapiksela | ||||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
Video izlaz | 4u1 | ||||
Dan/Noć | Color | ||||
OSD Meni | |||||
BLC Mod | BLC / HLC / WDR 130dB | ||||
Kontrola pojačanja | Auto | ||||
Uklanjanje šuma | 3D NR | ||||
Balans belog | Auto / Područje WB | ||||
Pamentni IC | Da | ||||
Sertifikacija | |||||
Sertifikacije | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | ||||
Interfejs | |||||
Alarm | / | ||||
Audio interfejs | Mikrofon | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | DC12V | ||||
Potrošnja | Maksimalna6.2 W (12 VDC, LED uključen) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||
Uslovi skladištenja | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||
Stepen zaštite | IP66 | ||||
Otpornost na udarce | / | ||||
Konstrukcija | |||||
Kućište | PT | ||||
Dimenzije | 92.9 mm × 91.3 mm × 130 mm | ||||
Težina neto | 0.38 kg (0.84 lb) | ||||
Težina bruto | 0.62 kg (1.37 lb) |
Uputstvo za HAC-PT1239A-A-LED-0280B-S2 | |||||
Trenutno nema uputstva |